Het weer vandaag

Zuidoosten grijs

Vandaag valt in de zuidoostelijke helft van tijd tot tijd regen en de zon houdt zich schuil achter de bewolking. Elders wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Een enkele stapelwolk weet uit te groeien tot een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 20 tot 23 graden en er waait een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Zondag is de meeste zon voor de westelijke kustprovincies weggelegd. In het binnenland ontstaan vriendelijke stapelwolken en het blijft droog. Het wordt 21 tot 24 graden.

5 daagse weersverwachting

Deze informatie voor uw regio

midden
  • noordwest
  • noord
  • midden
  • oost
  • zuidwest
  • zuidoost
day icon max min wind mm
neerslag
neerslagkans
Zondag 22° 14° NW 3 1 20
Maandag 23° 14° ZO 3 0 20
Dinsdag 24° 15° O 2 0 10
Woensdag 24° 17° NO 3 0 20
Donderdag 22° 17° N 3 1,5 50
Zondag 22° 12° NW 3 0 20
Maandag 24° 11° Z 2 0 20
Dinsdag 26° 12° O 2 0 10
Woensdag 27° 13° NO 3 1 15
Donderdag 24° 15° N 3 2,12 65
Zondag 22° 14° NW 2 1 25
Maandag 25° 13° ZO 2 0 20
Dinsdag 27° 14° O 2 0 10
Woensdag 28° 16° NO 2 1 40
Donderdag 25° 16° NNW 2 2,76 75
Zondag 24° 13° NW 2 0 20
Maandag 26° 12° ZO 2 0 20
Dinsdag 28° 13° ZW 2 1 15
Woensdag 28° 14° NO 2 1 45
Donderdag 26° 16° NNW 3 4,12 85
Zondag 23° 15° NW 3 1 15
Maandag 26° 14° ZO 3 0 20
Dinsdag 27° 16° ZO 3 1 15
Woensdag 28° 17° NO 3 1 50
Donderdag 24° 18° NNW 4 1,55 55
Zondag 24° 13° NW 2 0 20
Maandag 27° 13° O 2 0 20
Dinsdag 29° 13° O 2 0 20
Woensdag 30° 16° NO 2 2 50
Donderdag 26° 18° WNW 3 4,16 85

Neerslag radar