Het weer vandaag

Later vannacht regen

Vannacht neemt de bewolking toe en volgt vanaf de Noordzee een gebied met buiige regen. De minima liggen tussen 13 en 17 graden. Tijdens de vroege ochtend is er veel bewolking en regent het op veel plaatsen een tijdje. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het oosten weg, en komt vaker de zon tevoorschijn. In de middag ontstaan verspreid over het land wat buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. Dinsdag is het overwegend bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen bij 19 tot 21 graden.

5 daagse weersverwachting

Deze informatie voor uw regio

midden
  • noordwest
  • noord
  • midden
  • oost
  • zuidwest
  • zuidoost
day icon max min wind mm
neerslag
neerslagkans
Maandag 20° 16° NW 3 2 50
Dinsdag 21° 15° W 4 6 80
Woensdag 21° 16° W 4 3 70
Donderdag 20° 15° ZW 4 3 70
Vrijdag 19° 15° W 4 3 80
Maandag 19° 13° NW 3 1 30
Dinsdag 19° 12° W 3 6 80
Woensdag 21° 13° W 4 4 70
Donderdag 21° 12° W 3 2 60
Vrijdag 20° 12° W 3 2 70
Maandag 21° 14° NW 3 2 65
Dinsdag 20° 14° ZW 3 4 90
Woensdag 21° 15° W 3 4 80
Donderdag 21° 13° ZW 3 3 80
Vrijdag 20° 13° W 3 4 85
Maandag 20° 13° NW 3 1 45
Dinsdag 19° 11° ZW 3 5 80
Woensdag 22° 14° W 3 2 65
Donderdag 22° 12° ZW 3 1 70
Vrijdag 21° 12° W 3 2 65
Maandag 21° 17° NW 4 0 20
Dinsdag 21° 16° W 5 5 90
Woensdag 21° 18° W 5 4 85
Donderdag 21° 16° W 4 6 90
Vrijdag 20° 15° NW 4 9 95
Maandag 22° 16° NW 3 1 30
Dinsdag 20° 15° ZW 3 4 80
Woensdag 21° 17° W 3 2 70
Donderdag 22° 14° ZW 3 1 50
Vrijdag 21° 13° W 3 2 60

Neerslag radar