

| biggen | |||
| NVV | 17/05 | € 42,00 | ![]() |
| Beurs | 17/05 | € 31,50 | ![]() |
| VION | 15/05 | € 33,50 | ![]() |
| DPP | 15/05 | € 39,00 | ![]() |
| Nord/West 25 kg | 13/05 | € 50,50 | ![]() |
| vleesvarkens | |||
| NVV | 17/05 | € 1,55 | ![]() |
| Beurs geslacht | 17/05 | € 1,56 | ![]() |
| Beurs levend | 17/05 | € 1,25 | ![]() |
| VION Nord (D) | 17/05 | € 1,60 | ![]() |
| Hilckmann | 15/05 | € 1,53 | ![]() |
| Van Rooi Meat | 15/05 | € 1,51 | ![]() |
| VION | 13/05 | € 1,61 | ![]() |
Family Farmers is op 24 januari failliet verklaard. Dit betreft zowel Family Farmers BV als Family Farmers Genetics BV.
De start van het concept in de varkenssector was veelbelovend, maar de kredietcrisis en moeilijke markt zorgden ervoor dat het gewenste resultaat niet gerealiseerd werd. Family Farmers moest daardoor eind 2010 het ondernemingsprofiel bijstellen. 2011 stond daarna in het teken van continuïteit van de onderneming.
Eind vorig jaar werd duidelijk dat Family Farmers in steeds zwaarder weer terecht kwam. Ondanks het bijzetten van alle zeilen, valt met de uitspraak van de rechtbank nu definitief het doek voor de organisatie.
De oprichters en directie, Leon Knoops en Robert van Lierop, geven op de site van Family Farmers aan het faillissement te betreuren.
Reacties
Nieuwe reactie inzenden